Características
Aircross 1.6 16V 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 39.899,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 11.999,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 112853 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Azul |
| Km: | 10900 |
Valor:
R$ 21.490,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 41.890,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 205000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.899,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 154000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25800 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 111.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
SV 650 A
| Ano: | 2018 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | SV 650 A |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIV7 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIV7 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo