Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Azul |
| Km: | 10900 |
Valor:
R$ 22.890,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.4
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.4 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 271000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 K
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | K |
| Cor: | Preto |
| Km: | 41300 |
Valor:
R$ 11.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 187000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 152000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 39.890,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 205000 |
Valor:
R$ 39.999,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 53400 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 202000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P SCE FLEX S EDITION
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX S EDITION |
| Cor: | Preto |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 4P TXS FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X |
| SubModelo: | 1.5 4P TXS FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | WR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo